Approximately 2,500 broadcasters work in the Broadcast Centre.
Nine courts have live television coverage (seven after week one), more than any other Grand Slam.
Background
- Wimbledon was televised for the first time in 1937, when matches were transmitted by the BBC from Centre Court for up to half an hour each day of the meeting.
- In 1967, Wimbledon provided the first ever colour broadcast in Britain. More than 80 broadcast organisations are on site.
- Approximately 2500 broadcasters work in the Broadcast Centre.
- Nine courts have live television coverage (seven after week one), more than any other Grand Slam.
- Host broadcaster BBC uses nearly 100 cameras around the grounds during The Championships.
- There are positions for 120 commentators on Centre Court alone.
Broadcast strategy
Fees paid by international broadcasters are vital since they help create the annual surplus that is then returned into British tennis at all levels by the Lawn Tennis Association.
As important to the All England Club is to carry Wimbledon to as large an audience as possible, which is why, in most parts of the world, the Club aims to place at least part of The Championships on national, free-to-air television.
Broadcasters are approached on a country-by-country basis with agreements designed to satisfy both cable and satellite, and terrestrial broadcasters.
Host broadcaster - the BBC
The BBC is the host broadcaster, as well as the UK rights holder, acting for more than 40 other international networks in what has become the largest annual broadcast operation in the world.
Contracted broadcasters for 2015
| BROADCASTER |
TERRITORY |
| 365 | ICELAND |
| ADMC | MIDDLE EAST |
| ARQ | CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA |
| BEIJING TV | CHINA |
| BEIN SPORTS | FRANCE |
| BELARUS 5 | BELARUS |
| BTV/BULSATCOM | BULGARIA |
| CANAL+ | SWEDEN, FINLAND, NORWAY |
| CANAL PLUS AFRIQUE | BENIN, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CHAD, COMOROS, REPUBLIC OF CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, DJIBOUTI, EQUATORIAL GUINEA, GABON, GUINEA, IVORY COAST, MADAGASCAR, MALI, MAURITANIA, MAURITIUS, NIGER, RWANDA, SÉNÉGAL, SEYCHELLES AND TOGO. |
| CCTV5 | CHINA |
| CTV/TSN | CANADA |
| CYTA | CYPRUS |
| DIGISPORT | ROMANIA & HUNGARY |
| DIGITURK | TURKEY |
| ESPN | UNITED STATES |
| ESPN SUR | SOUTH AMERICA |
| EUROSPORT | BELGIUM |
| FIJI TV | FIJI, COOK ISLANDS, TONGA |
| FOX | NETHERLANDS |
| FOX ASIA | PAN-ASIA |
| FOX SPORTS | AUSTRALIA |
| GLOBOSAT/ESPN | BRAZIL |
| GMG SPORT | GEORGIA |
| GO MULTIPLUS | MALTA |
| GUANGDONG TV | CHINA |
| HRT | CROATIA |
| I.K.O (SPORT KLUB) | BOSNIA, CROATIA, MACEDONIA, MONTENEGRO, SERBIA, SLOVENIA |
| LIAONING TV | CHINA |
| NHK | JAPAN |
| NOVA | GREECE |
| NRK | NORWAY |
| NTV Tennis/NTV+/Sport One HD | RUSSIA |
| POLSAT | POLAND |
| QIYI | CHINA |
| RTBF | BELGIUM |
| RTCG | MONTENEGRO |
| RTRS | BOSNIA & HERZEGOVINA |
| RTS | SERBIA |
| SETANTA | REPUBLIC OF IRELAND |
| SEVEN | AUSTRALIA |
| SHANGHAI MEDIA GROUP | CHINA |
| SKY DEUTSCHLAND | GERMANY & AUSTRIA |
| SKY ITALIA | ITALY |
| SOGECABLE (CANAL+ & CUATRO) | SPAIN |
| SOHU | CHINA |
| SPORT TV | PORTUGAL |
| SPORTS CHANNEL | ISRAEL |
| SRG | SWITZERLAND |
| STANSPORT | AZERBAIJAN, KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN, TAJIKISTAN, TURKMENISTAN, UZBEKISTAN, ARMENIA AND MOLDOVA |
| STAR INDIA | PAN-ASIA |
| SUPERSPORT | ALBANIA & KOSOVO |
| SUPERSPORT | SUB-SAHARAN AFRICA |
| SVT | SWEDEN |
| TENCENT | CHINA |
| THE TENNIS CHANNEL | UNITED STATES |
| TRUE VISION | THAILAND |
| TV3 (VIASAT) | DENMARK |
| TVNZ | NEW ZEALAND |
| VRT | BELGIUM |
| WOWOW | JAPAN |








